Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesCiblesChirurgien
|
|
|
2025-Q3
FR
| Hôpital régional Chaleur | 71 jour(s) | 131 jour(s) |
| Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
| Hôpital régional de Campbellton | 54 jour(s) | 120 jour(s) |
| SurgiCentre Moncton Inc | | |
| Hôpital régional d'Edmundston | 150 jour(s) | 272 jour(s) |
| Centre chirurgical d’Edmundston | | |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 189 jour(s) | 433 jour(s) |
| Centre chirurgical de Fredericton | | |
| Hôpital général de Grand-Sault | | |
| Hôpital régional de Miramichi | 208 jour(s) | 375 jour(s) |
| Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 330 jour(s) | 507 jour(s) |
| Hôpital de Moncton | 218 jour(s) | 372 jour(s) |
| Hôpital public d'Oromocto | | |
| Southern NB Surgical Centre Inc | | |
| Hôpital Mémorial de Sackville | | |
| Hôpital St. Joseph | 196 jour(s) | 357 jour(s) |
| Hôpital régional de Saint John | 206 jour(s) | 398 jour(s) |
| Centre de santé Sussex | | |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 153 jour(s) | 257 jour(s) |
|
|
| Tous les hôpitaux | 178 jour(s) | 392 jour(s) |
|
FR
2025-Q3
W
|
FR
| Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2025-Q3
FR
| Hôpital régional Chaleur | 70 jour(s) | 106 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional Chaleur | 72 jour(s) | 117 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional Chaleur | 85 jour(s) | 131 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
| Hôpital régional de Campbellton | 49 jour(s) | 88 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional de Campbellton | 163 jour(s) | 178 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional de Campbellton | 81 jour(s) | 117 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Hôpital régional de Campbellton | 50 jour(s) | 108 jour(s) | Baras, Dr. Felipe |
| Hôpital régional de Campbellton | 16 jour(s) | 30 jour(s) | Hitti, Dr. Sharbel |
| Hôpital régional d'Edmundston | 121 jour(s) | 207 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
| Hôpital régional d'Edmundston | 148 jour(s) | 325 jour(s) | Perkins, Dr. Philippe |
| Hôpital régional d'Edmundston | 142 jour(s) | 163 jour(s) | Efoé, Dr. Anani |
| Hôpital régional d'Edmundston | 181 jour(s) | 258 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 338 jour(s) | 397 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 393 jour(s) | 443 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 178 jour(s) | 212 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 45 jour(s) | 130 jour(s) | Chan, Dr. Julie |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 364 jour(s) | 442 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 143 jour(s) | 175 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
| Hôpital régional de Miramichi | 351 jour(s) | 399 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
| Hôpital régional de Miramichi | 49 jour(s) | 72 jour(s) | Gerafa, Dr. Muaad Munir |
| Hôpital de Moncton | 174 jour(s) | 238 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
| Hôpital de Moncton | 253 jour(s) | 466 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
| Hôpital de Moncton | 180 jour(s) | 219 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
| Hôpital de Moncton | 253 jour(s) | 321 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
| Hôpital de Moncton | 141 jour(s) | 328 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
| Hôpital de Moncton | 220 jour(s) | 395 jour(s) | Husseini, Dr. Abdallah |
| Hôpital de Moncton | 331 jour(s) | 391 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 463 jour(s) | 509 jour(s) | David, Dr. Hervé |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 288 jour(s) | 340 jour(s) | Blando, Dr. German |
| Hôpital régional de Saint John | 204 jour(s) | 288 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital régional de Saint John | 142 jour(s) | 477 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital régional de Saint John | 321 jour(s) | 401 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital régional de Saint John | * | * | Sheehan, Dr. Brendan |
| Hôpital St. Joseph | 174 jour(s) | 204 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 313 jour(s) | 357 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital St. Joseph | 319 jour(s) | 393 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | * | * | Sheehan, Dr. Brendan |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 261 jour(s) | 466 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 160 jour(s) | 213 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 155 jour(s) | 244 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 100 jour(s) | 112 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
|
|
| Tous les hôpitaux | 178 jour(s) | 392 jour(s) | |
|
FR
2025-Q3
W
|
|