Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesCiblesChirurgien
|
|
|
2025-Q4
FR
| Hôpital régional Chaleur | 70 jour(s) | 178 jour(s) |
| Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
| Hôpital régional de Campbellton | 45 jour(s) | 142 jour(s) |
| SurgiCentre Moncton Inc | | |
| Hôpital régional d'Edmundston | 185 jour(s) | 342 jour(s) |
| Centre chirurgical d’Edmundston | | |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 160 jour(s) | 457 jour(s) |
| Centre chirurgical de Fredericton | | |
| Hôpital général de Grand-Sault | | |
| Hôpital régional de Miramichi | 306 jour(s) | 391 jour(s) |
| Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 359 jour(s) | 512 jour(s) |
| Hôpital de Moncton | 181 jour(s) | 259 jour(s) |
| Hôpital public d'Oromocto | | |
| Southern NB Surgical Centre Inc | | |
| Hôpital Mémorial de Sackville | | |
| Hôpital St. Joseph | 280 jour(s) | 387 jour(s) |
| Hôpital régional de Saint John | 270 jour(s) | 387 jour(s) |
| Centre de santé Sussex | | |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 127 jour(s) | 193 jour(s) |
|
|
| Tous les hôpitaux | 178 jour(s) | 396 jour(s) |
|
FR
2025-Q4
W
|
FR
| Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2025-Q4
FR
| Hôpital régional Chaleur | 66 jour(s) | 92 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional Chaleur | 42 jour(s) | 96 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional Chaleur | 140 jour(s) | 179 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
| Hôpital régional de Campbellton | 46 jour(s) | 83 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional de Campbellton | 142 jour(s) | 209 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional de Campbellton | 52 jour(s) | 156 jour(s) | Baras, Dr. Felipe |
| Hôpital régional de Campbellton | 29 jour(s) | 90 jour(s) | Hitti, Dr. Sharbel |
| Hôpital régional d'Edmundston | 188 jour(s) | 309 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
| Hôpital régional d'Edmundston | 108 jour(s) | 185 jour(s) | Perkins, Dr. Philippe |
| Hôpital régional d'Edmundston | 121 jour(s) | 145 jour(s) | Efoé, Dr. Anani |
| Hôpital régional d'Edmundston | 316 jour(s) | 345 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 489 jour(s) | 588 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 388 jour(s) | 469 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 84 jour(s) | 189 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 109 jour(s) | 353 jour(s) | Chan, Dr. Julie |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 335 jour(s) | 375 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 64 jour(s) | 156 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
| Hôpital régional de Miramichi | 336 jour(s) | 406 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
| Hôpital régional de Miramichi | 58 jour(s) | 99 jour(s) | Gerafa, Dr. Muaad Munir |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 259 jour(s) | 341 jour(s) | Blando, Dr. German |
| Hôpital de Moncton | 192 jour(s) | 224 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
| Hôpital de Moncton | 199 jour(s) | 298 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
| Hôpital de Moncton | 178 jour(s) | 209 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
| Hôpital de Moncton | 157 jour(s) | 256 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
| Hôpital de Moncton | 109 jour(s) | 179 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
| Hôpital de Moncton | 208 jour(s) | 405 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 498 jour(s) | 515 jour(s) | David, Dr. Hervé |
| Hôpital régional de Saint John | 263 jour(s) | 318 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital régional de Saint John | 307 jour(s) | 418 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital régional de Saint John | 271 jour(s) | 366 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | 173 jour(s) | 272 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 320 jour(s) | 410 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital St. Joseph | 366 jour(s) | 416 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | 346 jour(s) | 404 jour(s) | Sheehan, Dr. Brendan |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 76 jour(s) | 194 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 121 jour(s) | 193 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 133 jour(s) | 173 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 69 jour(s) | 193 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
|
|
| Tous les hôpitaux | 178 jour(s) | 396 jour(s) | |
|
FR
2025-Q4
W
|
|