Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesCiblesChirurgien
|
|
|
2025-Q3
FR
| Hôpital régional Chaleur | 79 jour(s) | 165 jour(s) |
| Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
| Hôpital régional de Campbellton | 69 jour(s) | 117 jour(s) |
| SurgiCentre Moncton Inc | | |
| Hôpital régional d'Edmundston | 133 jour(s) | 301 jour(s) |
| Centre chirurgical d’Edmundston | | |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 182 jour(s) | 384 jour(s) |
| Centre chirurgical de Fredericton | | |
| Hôpital général de Grand-Sault | | |
| Hôpital régional de Miramichi | 174 jour(s) | 317 jour(s) |
| Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 406 jour(s) | 495 jour(s) |
| Hôpital de Moncton | 219 jour(s) | 385 jour(s) |
| Hôpital public d'Oromocto | | |
| Southern NB Surgical Centre Inc | | |
| Hôpital Mémorial de Sackville | | |
| Hôpital St. Joseph | 288 jour(s) | 371 jour(s) |
| Hôpital régional de Saint John | 263 jour(s) | 359 jour(s) |
| Centre de santé Sussex | | |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 141 jour(s) | 265 jour(s) |
|
|
| Tous les hôpitaux | 200 jour(s) | 386 jour(s) |
|
FR
2025-Q3
W
|
FR
| Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2025-Q3
FR
| Hôpital régional Chaleur | 56 jour(s) | 85 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional Chaleur | 122 jour(s) | 180 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional Chaleur | 122 jour(s) | 143 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
| Hôpital régional de Campbellton | 39 jour(s) | 46 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional de Campbellton | * | * | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional de Campbellton | 104 jour(s) | 113 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Hôpital régional de Campbellton | 73 jour(s) | 122 jour(s) | Hitti, Dr. Sharbel |
| Hôpital régional d'Edmundston | 106 jour(s) | 128 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
| Hôpital régional d'Edmundston | * | * | Perkins, Dr. Philippe |
| Hôpital régional d'Edmundston | 119 jour(s) | 139 jour(s) | Efoé, Dr. Anani |
| Hôpital régional d'Edmundston | 281 jour(s) | 334 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 295 jour(s) | 384 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 181 jour(s) | 413 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 158 jour(s) | 200 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 133 jour(s) | 474 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
| Hôpital régional de Miramichi | 174 jour(s) | 317 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
| Hôpital de Moncton | 200 jour(s) | 265 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
| Hôpital de Moncton | 258 jour(s) | 395 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
| Hôpital de Moncton | 162 jour(s) | 201 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
| Hôpital de Moncton | 339 jour(s) | 385 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
| Hôpital de Moncton | 188 jour(s) | 380 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
| Hôpital de Moncton | 250 jour(s) | 400 jour(s) | Husseini, Dr. Abdallah |
| Hôpital de Moncton | 336 jour(s) | 351 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 425 jour(s) | 504 jour(s) | David, Dr. Hervé |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 342 jour(s) | 350 jour(s) | Blando, Dr. German |
| Hôpital régional de Saint John | 282 jour(s) | 318 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital régional de Saint John | 224 jour(s) | 278 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital régional de Saint John | 290 jour(s) | 404 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | 295 jour(s) | 329 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 279 jour(s) | 378 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital St. Joseph | 280 jour(s) | 358 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 141 jour(s) | 200 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 237 jour(s) | 265 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 167 jour(s) | 209 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 129 jour(s) | 133 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
|
|
| Tous les hôpitaux | 200 jour(s) | 386 jour(s) | |
|
FR
2025-Q3
W
|
|