Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesRepèresChirurgien
|
|
2024-Q4
FR
Hôpital régional Chaleur | 101 jour(s) | 271 jour(s) |
Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
Hôpital régional de Campbellton | 81 jour(s) | 178 jour(s) |
Hôpital régional d'Edmundston | 99 jour(s) | 190 jour(s) |
Centre chirurgical d’Edmundston | | |
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 224 jour(s) | 471 jour(s) |
Centre chirurgical de Fredericton | | |
Hôpital général de Grand-Sault | | |
Hôpital régional de Miramichi | 106 jour(s) | 237 jour(s) |
Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 244 jour(s) | 478 jour(s) |
Hôpital de Moncton | 266 jour(s) | 429 jour(s) |
SurgiCentre Moncton Inc | | |
Hôpital public d'Oromocto | | |
Hôpital Mémorial de Sackville | | |
Hôpital St. Joseph | 270 jour(s) | 383 jour(s) |
Hôpital régional de Saint John | 242 jour(s) | 336 jour(s) |
Centre de santé Sussex | | |
Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 228 jour(s) | 272 jour(s) |
|
|
Tous les hôpitaux | 199 jour(s) | 413 jour(s) |
|
FR
2024-Q4
W
|
FR
Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2024-Q4
FR
Hôpital régional Chaleur | 80 jour(s) | 278 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
Hôpital régional Chaleur | 105 jour(s) | 174 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
Hôpital régional Chaleur | 153 jour(s) | 223 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
Hôpital régional de Campbellton | 117 jour(s) | 149 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
Hôpital régional de Campbellton | 77 jour(s) | 143 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
Hôpital régional de Campbellton | 134 jour(s) | 450 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
Hôpital régional de Campbellton | 71 jour(s) | 226 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
Hôpital régional d'Edmundston | 114 jour(s) | 120 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
Hôpital régional d'Edmundston | * | * | Perkins, Dr. Philippe |
Hôpital régional d'Edmundston | 67 jour(s) | 92 jour(s) | Efoé, Dr. Anani |
Hôpital régional d'Edmundston | 153 jour(s) | 201 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 205 jour(s) | 384 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 253 jour(s) | 382 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 207 jour(s) | 233 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
Hôpital régional de Miramichi | 108 jour(s) | 237 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
Hôpital régional de Miramichi | 54 jour(s) | 71 jour(s) | Gerafa, Dr. Muaad Munir |
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 369 jour(s) | 479 jour(s) | David, Dr. Hervé |
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 65 jour(s) | 249 jour(s) | Blando, Dr. German |
Hôpital de Moncton | 207 jour(s) | 230 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
Hôpital de Moncton | 88 jour(s) | 304 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
Hôpital de Moncton | 244 jour(s) | 309 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
Hôpital de Moncton | 419 jour(s) | 481 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
Hôpital de Moncton | 67 jour(s) | 266 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
Hôpital de Moncton | 325 jour(s) | 408 jour(s) | Husseini, Dr. Abdallah |
Hôpital St. Joseph | 272 jour(s) | 288 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
Hôpital St. Joseph | 271 jour(s) | 378 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
Hôpital St. Joseph | 266 jour(s) | 390 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
Hôpital régional de Saint John | 253 jour(s) | 306 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
Hôpital régional de Saint John | 111 jour(s) | 336 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
Hôpital régional de Saint John | 230 jour(s) | 402 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 242 jour(s) | 308 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 232 jour(s) | 253 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | 124 jour(s) | 161 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
|
|
Tous les hôpitaux | 199 jour(s) | 413 jour(s) | |
|
FR
2024-Q4
W
|
|