Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesCiblesChirurgien
|
|
|
2026-Q2
FR
| Hôpital régional Chaleur | 62 jour(s) | 206 jour(s) |
| Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
| Hôpital régional de Campbellton | 45 jour(s) | 109 jour(s) |
| SurgiCentre Moncton Inc | | |
| Hôpital régional d'Edmundston | 268 jour(s) | 374 jour(s) |
| Centre chirurgical d’Edmundston | | |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 180 jour(s) | 409 jour(s) |
| Centre chirurgical de Fredericton | | |
| Hôpital général de Grand-Sault | | |
| Hôpital régional de Miramichi | 155 jour(s) | 352 jour(s) |
| Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 353 jour(s) | 448 jour(s) |
| Hôpital de Moncton | 153 jour(s) | 237 jour(s) |
| Hôpital public d'Oromocto | | |
| Southern NB Surgical Centre Inc | | |
| Hôpital Mémorial de Sackville | | |
| Hôpital St. Joseph | 220 jour(s) | 394 jour(s) |
| Hôpital régional de Saint John | 229 jour(s) | 390 jour(s) |
| Centre de santé Sussex | | |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | | |
|
|
| Tous les hôpitaux | 166 jour(s) | 388 jour(s) |
|
FR
2026-Q2
W
|
FR
| Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2026-Q2
FR
| Hôpital régional Chaleur | 50 jour(s) | 91 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional Chaleur | 60 jour(s) | 91 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional Chaleur | 197 jour(s) | 218 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
| Hôpital régional de Campbellton | 42 jour(s) | 54 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional de Campbellton | 58 jour(s) | 58 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional de Campbellton | 29 jour(s) | 68 jour(s) | Baras, Dr. Felipe |
| Hôpital régional de Campbellton | 82 jour(s) | 199 jour(s) | Hitti, Dr. Sharbel |
| Hôpital régional d'Edmundston | 251 jour(s) | 360 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
| Hôpital régional d'Edmundston | 143 jour(s) | 184 jour(s) | Perkins, Dr. Philippe |
| Hôpital régional d'Edmundston | 210 jour(s) | 251 jour(s) | Efoé, Dr. Anani |
| Hôpital régional d'Edmundston | 346 jour(s) | 377 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 356 jour(s) | 424 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 393 jour(s) | 423 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 74 jour(s) | 114 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 57 jour(s) | 66 jour(s) | Chan, Dr. Julie |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 223 jour(s) | 300 jour(s) | Murphy, Dr. Justin |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 83 jour(s) | 106 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
| Hôpital régional de Miramichi | 198 jour(s) | 354 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
| Hôpital régional de Miramichi | 105 jour(s) | 125 jour(s) | Gerafa, Dr. Muaad Munir |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 403 jour(s) | 468 jour(s) | David, Dr. Hervé |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 152 jour(s) | 258 jour(s) | Blando, Dr. German |
| Hôpital de Moncton | 165 jour(s) | 232 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
| Hôpital de Moncton | 149 jour(s) | 323 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
| Hôpital de Moncton | 207 jour(s) | 238 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
| Hôpital de Moncton | 124 jour(s) | 176 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
| Hôpital de Moncton | 126 jour(s) | 209 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
| Hôpital de Moncton | 141 jour(s) | 177 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Hôpital régional de Saint John | 278 jour(s) | 435 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital régional de Saint John | 293 jour(s) | 378 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital régional de Saint John | 197 jour(s) | 256 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 97 jour(s) | 173 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 298 jour(s) | 404 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital St. Joseph | 329 jour(s) | 415 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | 153 jour(s) | 281 jour(s) | Sheehan, Dr. Brendan |
|
|
| Tous les hôpitaux | 166 jour(s) | 388 jour(s) | |
|
FR
2026-Q2
W
|
|