Au Nouveau-Brunswick, les délais d'attente en chirurgie sont calculés à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l’intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Le délai d'attente se termine lorsque la chirurgie est réalisée.
Les temps d'attente sur cette page vous fournissent des informations sur le temps que vous pourriez attendre pour une chirurgie. Si vous avez des questions au sujet de votre temps d'attente, veuillez communiquer avec le bureau de gestion de l'accès de l'hôpital où vous aurez votre chirurgie. Si vous avez des inquiétudes concernant la durée de votre temps d’attente, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou chirurgien pour discuter d'autres options.
Délais d'attenteTendancesCiblesChirurgien
|
|
|
2026-Q2
FR
| Hôpital régional Chaleur | 69 jour(s) | 186 jour(s) |
| Centre d'ophtalmologie Acadie-Bathurst | | |
| Hôpital régional de Campbellton | 64 jour(s) | 171 jour(s) |
| SurgiCentre Moncton Inc | | |
| Hôpital régional d'Edmundston | 301 jour(s) | 433 jour(s) |
| Centre chirurgical d’Edmundston | | |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 110 jour(s) | 410 jour(s) |
| Centre chirurgical de Fredericton | | |
| Hôpital général de Grand-Sault | | |
| Hôpital régional de Miramichi | 114 jour(s) | 205 jour(s) |
| Centre chirurgical cataracte de Miramichi | | |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 243 jour(s) | 444 jour(s) |
| Hôpital de Moncton | 177 jour(s) | 240 jour(s) |
| Hôpital public d'Oromocto | | |
| Southern NB Surgical Centre Inc | | |
| Hôpital Mémorial de Sackville | | |
| Hôpital St. Joseph | 178 jour(s) | 291 jour(s) |
| Hôpital régional de Saint John | 167 jour(s) | 397 jour(s) |
| Centre de santé Sussex | | |
| Hôpital de la Vallée du Haut-Saint-Jean | | |
|
|
| Tous les hôpitaux | 160 jour(s) | 387 jour(s) |
|
FR
2026-Q2
W
|
FR
| Afficher le temps d'attente type pour une intervention chirurgicale et une communauté |
|
|
|
| |
|
|
2026-Q2
FR
| Hôpital régional Chaleur | 54 jour(s) | 131 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional Chaleur | 44 jour(s) | 69 jour(s) | Fawaz, Dr. Wissam |
| Hôpital régional Chaleur | 187 jour(s) | 216 jour(s) | Abdullah, Dr. Abdullah |
| Hôpital régional de Campbellton | 46 jour(s) | 67 jour(s) | Caron, Dr. Michel |
| Hôpital régional de Campbellton | 65 jour(s) | 90 jour(s) | Baras, Dr. Felipe |
| Hôpital régional de Campbellton | 169 jour(s) | 177 jour(s) | Hitti, Dr. Sharbel |
| Hôpital régional d'Edmundston | * | * | Efoé, Dr. Anani |
| Hôpital régional d'Edmundston | 367 jour(s) | 452 jour(s) | Zahra, Dr. Bassam |
| Hôpital régional d'Edmundston | 244 jour(s) | 386 jour(s) | Paillard, Dr. Jean François |
| Hôpital régional d'Edmundston | 46 jour(s) | 139 jour(s) | Perkins, Dr. Philippe |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 259 jour(s) | 365 jour(s) | Berkshire, Dr. Andrew Joseph |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 365 jour(s) | 425 jour(s) | Leblanc, Dr. Marc Andre |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 50 jour(s) | 88 jour(s) | Farhadnia, Dr. Payam |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | * | * | MacLeod, Dr. Matthew |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 96 jour(s) | 109 jour(s) | Flood, Dr. Meghan |
| Hôpital régional de Miramichi | 110 jour(s) | 187 jour(s) | Adoubali, Dr. Abdurahman |
| Hôpital régional de Miramichi | 175 jour(s) | 185 jour(s) | Gerafa, Dr. Muaad Munir |
| Hôpital de Moncton | 199 jour(s) | 232 jour(s) | Forsythe, Dr. Michael Edgar |
| Hôpital de Moncton | 201 jour(s) | 240 jour(s) | Massoeurs, Dr. Steven |
| Hôpital de Moncton | 238 jour(s) | 262 jour(s) | Isa, Dr. Ahaoiza |
| Hôpital de Moncton | 141 jour(s) | 219 jour(s) | Tyrpenou, Dr. Evangelos |
| Hôpital de Moncton | 157 jour(s) | 222 jour(s) | Allanach, Dr. William Wallace |
| Hôpital de Moncton | 94 jour(s) | 106 jour(s) | Clark, Dr. Andrew Eric |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 366 jour(s) | 458 jour(s) | David, Dr. Hervé |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 179 jour(s) | 229 jour(s) | Blando, Dr. German |
| Hôpital régional de Saint John | 193 jour(s) | 262 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital régional de Saint John | 169 jour(s) | 362 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital régional de Saint John | 159 jour(s) | 397 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
| Hôpital St. Joseph | 125 jour(s) | 181 jour(s) | Connolly, Dr. Stephen |
| Hôpital St. Joseph | 259 jour(s) | 278 jour(s) | Kerr, Dr. Darren A. |
| Hôpital St. Joseph | 250 jour(s) | 344 jour(s) | Wagg, Dr. James Paul |
|
|
| Tous les hôpitaux | 160 jour(s) | 387 jour(s) | |
|
FR
2026-Q2
W
|
|