Statut des concours électoraux
Gouvernements locaux
Alnwick
| Alnwick | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Arcadia
| Arcadia | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Baie-des-Hérons/Heron Bay
| Baie-des-Hérons/Heron Bay | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 7 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 5 | (Élection) |
Bathurst
| Bathurst | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) | 8 | 17 | (Élection) |
Beaurivage
| Beaurivage | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 8 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 3 | (Élection) |
Beausoleil
| Beausoleil | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 3 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
Belle-Baie
| Belle-Baie | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 7 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Belledune
| Belledune | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 7 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 3 | (Élection) |
Bois-Joli
| Bois-Joli | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 3 | (Élection) |
Butternut Valley
| Butternut Valley | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Campbellton
| Campbellton | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 5 | 11 | (Élection) |
Campobello Island
| Campobello Island | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 3 | (Élection) |
Cap-Acadie
| Cap-Acadie | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 8 | 12 | (Élection) |
Caraquet
| Caraquet | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 4 | 8 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 2 | 3 | (Élection) |
Central York
| Central York | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 7 | 1 | 2 | (Élection) |
Champdoré
| Champdoré | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 3 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Dieppe
| Dieppe | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
District of Carleton North
| District of Carleton North | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
Doaktown
| Doaktown | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) | 5 | 7 | (Élection) |
Eastern Charlotte
| Eastern Charlotte | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 2 | (Élection) |
Edmundston
| Edmundston | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 3 | 7 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 3 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 3 | 4 | (Élection) |
Five Rivers
| Five Rivers | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
Fredericton
| Fredericton | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 7 | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 8 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 9 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 10 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 11 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 12 | 1 | 2 | (Élection) |
Fredericton Junction
| Fredericton Junction | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 4 | 6 | (Élection) |
Fundy Albert
| Fundy Albert | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 2 | (Élection) |
Fundy Shores
| Fundy Shores | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Fundy-St. Martins
| Fundy-St. Martins | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 3 | 3 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Grand Bay-Westfield
| Grand Bay-Westfield | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 5 | 8 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Grand Lake
| Grand Lake | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 3 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 2 | 3 | (Élection) |
Grand Manan
| Grand Manan | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) | 9 | 15 | (Élection) |
Grand-Bouctouche
| Grand-Bouctouche | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
Grand-Sault / Grand Falls
| Grand-Sault / Grand Falls | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2-Portage | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5-Drummond | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1-Saint-André | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3-Grand-Sault Sud/Grand Falls South | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4-Grand-Sault Nord/Grand Falls North | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
Hampton
| Hampton | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
Hanwell
| Hanwell | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Hartland
| Hartland | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
Harvey
| Harvey | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
Hautes-Terres
| Hautes-Terres | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 2 | (Élection) |
Haut-Madawaska
| Haut-Madawaska | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3-Clair | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2-Lac-Baker | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4-Baker-Brook | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5-Saint-Hilaire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1-Saint-François | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Île-de-Lamèque
| Île-de-Lamèque | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 7 | 1 | 2 | (Élection) |
Kedgwick
| Kedgwick | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Lakeland Ridges
| Lakeland Ridges | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 2 | 5 | (Élection) |
Maple Hills
| Maple Hills | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
McAdam
| McAdam | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 4 | 4 | (Pas d'élection) |
Memramcook
| Memramcook | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 6 | 8 | (Élection) |
Miramichi
| Miramichi | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) | 8 | 24 | (Élection) |
Miramichi River Valley
| Miramichi River Valley | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
Moncton
| Moncton | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 2 | 3 | (Élection) |
Municipal District of St. Stephen
| Municipal District of St. Stephen | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 3 | 5 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 3 | 8 | (Élection) |
Nackawic-Millville
| Nackawic-Millville | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Nashwaak
| Nashwaak | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 0 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 5 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 6 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 7 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
Neguac
| Neguac | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 5 | 6 | (Élection) |
New Maryland
| New Maryland | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) | 5 | 7 | (Élection) |
Nouvelle-Arcadie
| Nouvelle-Arcadie | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 2 | (Élection) |
Oromocto
| Oromocto | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 4 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4-Lincoln | 2 | 2 | (Pas d'élection) |
Quispamsis
| Quispamsis | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 7 | 12 | (Élection) |
Riverview
| Riverview | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 3 | 7 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
Rivière-du-Nord
| Rivière-du-Nord | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 1 | 3 | (Élection) |
Rothesay
| Rothesay | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) | 7 | 10 | (Élection) |
Saint Andrews
| Saint Andrews | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1-Bayside | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2-Chamcook | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3-Saint Andrews | 4 | 5 | (Élection) |
Saint John
| Saint John | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 3 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 2 | 8 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 2 | 8 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 2 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 4 | 2 | 4 | (Élection) |
Saint-Quentin
| Saint-Quentin | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 3 | 6 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 3 | 3 | (Pas d'élection) |
Salisbury
| Salisbury | |||
|---|---|---|---|
| Poste à combler | Nb de postes à combler | Nb de candidat(e)s | État |
| Maire | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Général(e) | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 1 | 1 | 2 | (Élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 2 | 1 | 1 | (Pas d'élection) |
| Conseiller(ère) Quartier 3 | 3 | 4 | (Élection) |
