Résultats obtenus de la base de données des agrégats rocheux

(Date de ce jour: 9/30/2023)

Le champ du no de l'échantillon renferme un lien avec les données détaillées accessibles sur l'emplacement.
 

Votre recherche a donné 36 articles correspondant aux critères précisés.

no de l'échantillon SNRC Latitude Longitude Groupe Formation Nom de l'intrusion Catégorie de roche Type de roche
BR-G1-5-89  21 G/01  45 09 25  -66 29 18  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-21-89  21 G/01  45 08 55  -66 30 25  N/A N/A N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G3-311-92  21 G/01  45 08 35  -66 16 30  GOLDEN GROVE SUITE N/A MUSQUASH HARBOUR GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-312-92  21 G/01  45 08 49  -66 29 53  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-314-92  21 G/01  45 14 11  -66 28 43  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A RAGGED FALLS FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-315-92  21 G/01  45 13 13  -66 28 04  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A RAGGED FALLS FELSIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G1-316-92  21 G/01  45 10 59  -66 27 12  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-317-92  21 G/01  45 10 55  -66 24 00  GOLDEN GROVE SUITE N/A HARVEY HILL GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-318-92  21 G/01  45 09 53  -66 27 06  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-319-92  21 G/01  45 08 55  -66 27 01  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-320-92  21 G/01  45 08 08  -66 29 19  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-321-92  21 G/01  45 07 19  -66 27 32  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-322-92  21 G/01  45 05 46  -66 25 49  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A DIPPER HARBOUR VOLCANICS FELSIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G1-323-92  21 G/01  45 06 42  -66 23 43  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A DIPPER HARBOUR VOLCANICS SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-324-92  21 G/01  45 07 55  -66 21 37  GOLDEN GROVE SUITE N/A JARVIS LAKE GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-325-92  21 G/01  45 09 59  -66 23 40  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-327-92  21 G/01  45 12 24  -66 22 20  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-328-92  21 G/01  45 09 50  -66 21 45  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-329-92  21 G/01  45 10 25  -66 17 24  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-330-92  21 G/01  45 11 25  -66 20 43  GOLDEN GROVE SUITE N/A SHADOW LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-331-92  21 G/01  45 12 24  -66 19 29  GOLDEN GROVE SUITE N/A SHADOW LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-332-92  21 G/01  45 11 49  -66 17 34  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A PRINCE OF WALES GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-333-92  21 G/01  45 12 03  -66 15 30  GOLDEN GROVE SUITE N/A LUDGATE LAKE GRANITOID INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-334-92  21 G/01  45 10 08  -66 12 29  SAINT JOHN N/A N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-335-92  21 G/01  45 11 42  -66 12 23  GOLDEN GROVE SUITE N/A SPRUCE LAKE TONALITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-336-92  21 G/01  45 12 54  -66 10 42  GOLDEN GROVE SUITE N/A SPRUCE LAKE TONALITE INTERMEDIATE INTRUSIVE TONALITE
BR-G1-337-92  21 G/01  45 11 52  -66 09 40  N/A LORNEVILLE N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-338-92  21 G/01  45 13 47  -66 08 42  GREEN HEAD ASHBURN N/A SEDIMENTARY GABBRO
BR-G1-339-92  21 G/01  45 14 54  -66 10 12  GREEN HEAD MARTINON N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-326-92  21 G/01  45 13 29  -66 24 37  N/A N/A WEST BRANCH RESEVOIR GRANITE MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-E3-88  21 G/01  45 11 52  -66 12 33  GOLDEN GROVE SUITE N/A LUDGATE LAKE GRANITOID INTERMEDIATE INTRUSIVE DACITE
BR-G1-W1-88  21 G/01  45 11 52  -66 12 33  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A PERCH LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE / DIORITE
BR-G1-W5-88  21 G/01  45 10 58  -66 24 45  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A HANSON STREAM GRANODIORITE INTERMEDIAATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-W6-88  21 G/01  45 05 55  -66 25 53  NEW RIVER GRANITOID SUITE DIPPER HARBOUR VOLCANICS N/A FELSIC VOLCANIC VOLCANIC TUFF
BR-G1-W7-88  21 G/01  45 07 56  -66 21 45  GOLDEN GROVE SUITE N/A JARVIS LAKE GRANITE INTERMEDIATE VOLCANIC GRANITE
BR-G1-W8-88  21 G/01  45 09 37  -66 27 06  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMENIATE INTRUSIVE GRANODIORITE