Résultats obtenus de la base de données des agrégats rocheux

(Date de ce jour: 9/22/2023)

Le champ du no de l'échantillon renferme un lien avec les données détaillées accessibles sur l'emplacement.
 

Votre recherche a donné plus de 50 articles correspondant aux critères précisés. Vous voudrez sans doute utiliser le bouton "Nouvelle recherche" de votre fureteur et essayer une nouvelle recherche.

no de l'échantillon SNRC Latitude Longitude Groupe Formation Nom de l'intrusion Catégorie de roche Type de roche
BR-G1-5-89  21 G/01  45 09 25  -66 29 18  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-21-89  21 G/01  45 08 55  -66 30 25  N/A N/A N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G2-3-89  21 G/02  45 11 18  -66 46 25  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A UTOPIA FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G2-4-89  21 G/02  45 07 45  -66 45 21  N/A N/A PULL AND BE DAMNED FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G2-6-89  21 G/02  45 06 52  -66 36 49  N/A N/A RED HEAD META- FELSIC INTRUSIVE GRANITE GNEISS
BR-G2-11B-89  21 G/02  45 09 39  -66 54 39  MASCARENE EASTPORT N/A MAFIC INTRUSIVE DIABASE
BR-G2-12-89  21 G/02  45 13 18  -66 55 44  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A BOCABEC MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G2-13-89  21 G/02  45 10 05  -66 50 07  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A UTOPIA FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G2-14-89  21 G/02  45 03 29  -66 52 55  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE RHYOLITE
BR-G2-15-89  21 G/02  45 05 14  -66 49 37  N/A LEAVITTS HEAD N/A MAFIC VOLCANIC GABBRO
BR-G2-16-89  21 G/02  45 04 55  -66 54 48  N/A N/A N/A MAFIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G2-17-89  21 G/02  45 01 37  -66 55 31  MASCARENE LETITE N/A MAFIC TUFF MAFIC TUFF
BR-G2-18-89  21 G/02  45 12 59  -66 51 40  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A UTOPIA FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G2-22-89  21 G/02  45 11 03  -66 34 25  N/A N/A RAGGED FALLS MAFIC TO FELSIC INTRUSIVE DIORITE
BR-G2-23-89  21 G/02  45 10 47  -66 37 23  N/A N/A RAGGED FALLS MAFIC VOLCANIC N/A
BR-G2-24-89  21 G/02  45 04 18  -66 47 57  N/A N/A BLACKS HARBOUR FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G2-25-89  21 G/02  45 03 36  -66 45 16  BAYSWATER N/A N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G2-26-89  21 G/02  45 06 17  -66 44 24  N/A N/A BLACKS HARBOUR FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G3-7-89  21 G/03  45 06 57  -67 04 21  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE MONZONITE (?)
BR-G3-19-89  21 G/03  45 11 59  -67 06 46  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A BOCABEC FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G3-20-89  21 G/03  45 10 24  -67 11 25  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A BOCABEC FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G3-30-89  21 G/03  45 09 45  -67 22 46  COOKSON WOODLAND N/A METAMORPHIC HORNFELS
BR-G7-348-92  21 G/07  45 24 23  -66 42 46  COOKSON DIGDEQUASH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-349-92  21 G/07  45 25 20  -66 41 29  KINGSCLEAR SAND BROOK N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-351-92  21 G/07  45 26 14  -66 34 15  COOKSON DIGDEQUASH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-352-92  21 G/07  45 27 33  -66 32 57  COOKSON DIGDEQUASH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-353-92  21 G/07  45 25 12  -66 34 50  COOKSON DIGDEQUASH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-354-92  21 G/07  45 18 39  -66 32 54  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A MOUNT DOUGLAS GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G7-355-92  21 G/07  45 20 56  -66 36 18  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A MOUNT DOUGLAS GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G7-356-92  21 G/07  45 22 02  -66 39 50  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A MOUNT DOUGLAS GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G7-357-92  21 G/07  45 21 55  -66 42 04  COOKSON KENDALL MOUNTAIN N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G7-358-92  21 G/07  45 15 44  -66 40 18  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A MOUNT DOUGLAS GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G7-361-92  21 G/07  45 19 06  -66 45 02  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A MAGAGUADAVIC GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G9-281-92  21 G/09  45 39 40  -66 01 32  COOKSON QUEEN BROOK N/A FINE-GRAINED SEDIMENTARY CLASTIC SILTSTONE
BR-G9-282-92  21 G/09  45 38 08  -66 04 21  COOKSON QUEEN BROOK N/A FINE-GRAINED SEDIMENTARY CLASTIC SILTSTONE
BR-G9-283-92  21 G/09  45 36 30  -66 01 22  COOKSON QUEEN BROOK N/A FINE-GRAINED SEDIMENTARY CLASTIC SILTSTONE
BR-G9-292-92  21 G/09  45 31 59  -66 03 54  BAYSWATER LONG REACH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G9-293-92  21 G/09  45 31 28  -66 07 48  MASCARENE JONES CREEK N/A FELSIC VOLCANIC RHYOLITE, DACITE
BR-G9-294-92  21 G/09  45 31 02  -66 09 29  MASCARENE JONES CREEK N/A FELSIC VOLCANIC RHYOLITE, DACITE
BR-G13-154-90  21 G/13  45 58 15  -67 37 45  MEDUCTIC OAK MOUNTAIN N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G13-155-90  21 G/13  45 58 26  -67 37 53  MEDUCTIC OAK MOUNTAIN N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G13-156-90  21 G/13  45 57 19  -67 35 32  MEDUCTIC OAK MOUNTAIN N/A FELSIC VOLCNAIC FELSIC VOLCANIC
BR-G16-2-94  21 G/16  45 58 18  -66 23 09  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SHALE
BR-G15-1-89  21 G/15  45 54 47  -66 53 16  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-2-89  21 G/15  45 50 00  -66 55 49  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-369-93  21 G/15  45 55 51  -66 43 37  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-366-93  21 G/15  45 56 27  -66 46 03  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-367-93  21 G/15  45 53 49  -66 45 38  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G14-W1-88  21 G/14  45 55 40  -67 26 17  N/A HARTIN N/A FELSIC VOLCANIC VOLCANIC
BR-G14-W3-88  21 G/14  45 56 57  -67 28 39  N/A DOW PORPHYRY N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G15-E1-88  21 G/15  45 55 33  -66 43 39  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-W1-88  21 G/15  45 59 37  -66 58 54  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G15-W2-88  21 G/15  45 58 56  -66 45 27  MABOU ROYAL ROAD BASALT ROYAL ROAD BASALT MAFIC INTRUSIVE BASALT
BR-G15-W3A-88  21 G/15  45 51 49  -66 57 52  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-W3B-88  21 G/15  45 51 49  -66 57 52  N/A N/A N/A METASEDIMENT SLATE (METAGREYWACKE)
BR-G8-E10-88  21 G/08  45 21 26  -66 00 08  GREEN HEAD ASHBURN N/A SEDIMENTARY LIMESTONE
BR G8-246-92  21 G/08  45 20 00  -66 14 50  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC TUFF
BR-G8-247-92  21 G/08  45 18 15  -66 13 35  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A SAND POINT FELSIC INTURSIVE GRANITE
BR-G8-248-92  21 G/08  45 21 16  -66 14 50  MASCARENE LONG REACH N/A FELSIC INTRUSIVE DIORITE/GNEISS
BR-G8-E2-88  21 G/08  45 17 44  -66 11 49  N/A N/A VAIRS BEACH FELSIC INTRUSIVE GRANITOID
BR-G8-E3-88  21 G/08  45 18 55  -66 13 54  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A SAND POINT FELSIC INTRUSIVE DIORITE
BR-G8-E4-88  21 G/08  45 18 06  -66 13 28  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GRANITOID
BR-G8-E8-88  21 G/08  45 18 54  -66 02 11  N/A BROOKVILLE GNEISS N/A FELSIC INTRUSIVE GRANITOID
BR-G8-W1-88  21 G/08  45 23 13  -66 17 08  N/A HILLANDALE VOLCANICS N/A FELSIC VOLCANIC TUFF
BR-G8-W2-88  21 G/08  45 28 31  -66 20 02  MASCARENE JONES CREEK N/A METASEDIMENT SILTSTONE (ARGILLITE)
BR-G8-W3-88  21 G/08  45 26 51  -66 18 51  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A WELSFORD FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G7-350-92  21 G/07  45 26 29  -66 37 19  COOKSON DIGDEQUASH N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G9-E4-88  21 G/09  45 30 48  -66 09 14  N/A N/A N/A MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G3-1-88  21 G/03  45 09 43  -67 08 19  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A BOCABEC FELSIC INTRUSIVE GRANITOID
BR-G3-311-92  21 G/01  45 08 35  -66 16 30  GOLDEN GROVE SUITE N/A MUSQUASH HARBOUR GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-312-92  21 G/01  45 08 49  -66 29 53  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-314-92  21 G/01  45 14 11  -66 28 43  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A RAGGED FALLS FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-315-92  21 G/01  45 13 13  -66 28 04  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A RAGGED FALLS FELSIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G1-316-92  21 G/01  45 10 59  -66 27 12  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-317-92  21 G/01  45 10 55  -66 24 00  GOLDEN GROVE SUITE N/A HARVEY HILL GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-318-92  21 G/01  45 09 53  -66 27 06  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-319-92  21 G/01  45 08 55  -66 27 01  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-320-92  21 G/01  45 08 08  -66 29 19  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A McCARTHY POINT GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-321-92  21 G/01  45 07 19  -66 27 32  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-322-92  21 G/01  45 05 46  -66 25 49  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A DIPPER HARBOUR VOLCANICS FELSIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G1-323-92  21 G/01  45 06 42  -66 23 43  NEW RIVER GRANITOID SUITE N/A DIPPER HARBOUR VOLCANICS SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-324-92  21 G/01  45 07 55  -66 21 37  GOLDEN GROVE SUITE N/A JARVIS LAKE GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-325-92  21 G/01  45 09 59  -66 23 40  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-327-92  21 G/01  45 12 24  -66 22 20  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-328-92  21 G/01  45 09 50  -66 21 45  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-329-92  21 G/01  45 10 25  -66 17 24  CUMBERLAND LANCASTER N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-330-92  21 G/01  45 11 25  -66 20 43  GOLDEN GROVE SUITE N/A SHADOW LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-331-92  21 G/01  45 12 24  -66 19 29  GOLDEN GROVE SUITE N/A SHADOW LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-332-92  21 G/01  45 11 49  -66 17 34  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A PRINCE OF WALES GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-333-92  21 G/01  45 12 03  -66 15 30  GOLDEN GROVE SUITE N/A LUDGATE LAKE GRANITOID INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-334-92  21 G/01  45 10 08  -66 12 29  SAINT JOHN N/A N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-335-92  21 G/01  45 11 42  -66 12 23  GOLDEN GROVE SUITE N/A SPRUCE LAKE TONALITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-336-92  21 G/01  45 12 54  -66 10 42  GOLDEN GROVE SUITE N/A SPRUCE LAKE TONALITE INTERMEDIATE INTRUSIVE TONALITE
BR-G1-337-92  21 G/01  45 11 52  -66 09 40  N/A LORNEVILLE N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G1-338-92  21 G/01  45 13 47  -66 08 42  GREEN HEAD ASHBURN N/A SEDIMENTARY GABBRO
BR-G1-339-92  21 G/01  45 14 54  -66 10 12  GREEN HEAD MARTINON N/A SEDIMENTARY SANDSTONE
BR-G8-226-92  21 G/08  45 21 00  -66 11 50  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-227-92  21 G/08  45 20 15  -66 10 50  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-228-92  21 G/08  45 25 50  -66 08 35  MASCARENE LONG REACH N/A MAFIC VOLCANIC BASALT
BR-G8-229-92  21 G/08  45 20 30  -66 11 20  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A SAND POINT FELSIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G8-230-92  21 G/08  45 21 18  -66 07 52  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-231-92  21 G/08  45 22 12  -66 08 40  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-232-92  21 G/08  45 22 35  -66 09 55  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-233-92  21 G/08  45 24 39  -66 09 11  BAYSWATER N/A N/A MAFIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G8-234-92  21 G/08  45 20 00  -66 06 35  N/A N/A MILKISH HEAD INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-235-92  21 G/08  45 23 22  -66 04 30  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC BASALT
BR-G8-236-92  21 G/08  45 24 16  -66 05 40  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-237-92  21 G/08  45 24 08  -66 06 20  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-238-92  21 G/08  45 22 55  -66 07 53  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GRANITE
BR-G8-239-92  21 G/08  45 23 08  -66 11 02  BAYSWATER N/A N/A MAFIC VOLCANIC BASALT
BR-G8-240-92  21 G/08  45 25 38  -66 06 55  BAYSWATER N/A N/A MAFIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-241-92  21 G/08  45 27 24  -66 03 32  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-242-92  21 G/08  45 26 45  -66 04 30  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-243-92  21 G/08  45 25 47  -66 05 22  SAINT GEORGE BATHOLITH N/A CENTRETON FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-244-92  21 G/08  45 26 13  -66 02 35  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC GABBRO
BR-G8-245-92  21 G/08  45 26 56  -66 06 55  BAYSWATER N/A N/A MAFIC VOLCANIC BASALT
BR-G8-285-92  21 G/08  45 28 42  -66 10 55  MASCARENE JONES CREEK N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G8-286-92  21 G/08  45 28 30  -66 08 22  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE GRANITOID (PORPHYRY)
BR-G8-288-92  21 G/08  45 22 39  -66 13 30  BELLEISLE BROWNS FLAT BEDS N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G8-295-92  21 G/08  45 29 55  -66 09 25  MASCARENE JONES CREEK N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G8-296-92  21 G/08  45 22 36  -66 15 36  N/A N/A LINGLEY FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-297-92  21 G/08  45 27 40  -66 26 16  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-298-92  21 G/08  45 26 52  -66 29 45  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-299-92  21 G/08  45 28 45  -66 27 46  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-313-92  21 G/08  45 16 00  -66 29 39  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS MUNSON LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-340-92  21 G/08  45 16 16  -66 12 13  N/A N/A BELMONT INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE (TONALITE)
BR-G8-341-92  21 G/08  45 19 21  -66 07 33  N/A N/A MILKISH HEAD INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE (TONALITE)
BR-G8-342-92  21 G/08  45 26 12  -66 14 21  MASCARENE JONES CREEK N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G8-343-92  21 G/08  45 25 14  -66 25 20  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-344-92  21 G/08  45 20 23  -66 25 13  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-345-92  21 G/08  45 25 33  -66 27 43  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-346-92  21 G/08  45 23 19  -66 27 44  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G8-347-92  21 G/08  45 20 43  -66 29 49  SAINT GEORGE BATHOLITH MOUNT DOUGLAS QUEENS LAKE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G1-326-92  21 G/01  45 13 29  -66 24 37  N/A N/A WEST BRANCH RESEVOIR GRANITE MAFIC INTRUSIVE GABBRO
BR-G1-E3-88  21 G/01  45 11 52  -66 12 33  GOLDEN GROVE SUITE N/A LUDGATE LAKE GRANITOID INTERMEDIATE INTRUSIVE DACITE
BR-G1-W1-88  21 G/01  45 11 52  -66 12 33  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A PERCH LAKE GRANODIORITE INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITE / DIORITE
BR-G1-W5-88  21 G/01  45 10 58  -66 24 45  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A HANSON STREAM GRANODIORITE INTERMEDIAATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G1-W6-88  21 G/01  45 05 55  -66 25 53  NEW RIVER GRANITOID SUITE DIPPER HARBOUR VOLCANICS N/A FELSIC VOLCANIC VOLCANIC TUFF
BR-G1-W7-88  21 G/01  45 07 56  -66 21 45  GOLDEN GROVE SUITE N/A JARVIS LAKE GRANITE INTERMEDIATE VOLCANIC GRANITE
BR-G1-W8-88  21 G/01  45 09 37  -66 27 06  GOLDEN GROVE PLUTONIC SUITE N/A TALBOT ROAD GRANODIORITE INTERMENIATE INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G2-11A-89  21 G/02  45 09 28  -66 54 39  MASCARENE EASTPORT N/A FELSIC VOLCANIC RHYOLITE
BR-G8-249-92  21 G/08  45 21 38  -66 16 04  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE GRANITOID (PORPHYRY)
BR-G8-250-92  21 G/08  45 22 45  -66 17 35  N/A N/A LINGLEY INTERMEDIATE INTRUSIVE GRANITOID (GRANODIORITE)
BR-G8-251-92  21 G/08  45 23 30  -66 18 00  N/A HILLANDALE VOLCANICS N/A FELSIC VOLCANIC TUFF
BR-G8-258-92  21 G/08  45 24 55  -66 16 45  MASCARENE JONES CREEK N/A SEDIMENTARY CLASTIC SILTSTONE
BR-G8-E11B-88  21 G/08  45 21 19  -66 07 48  BAYSWATER N/A N/A FELSIC VOLCANIC TUFF
BR-G8-E12-88  21 G/08  45 22 16  -66 13 53  N/A N/A N/A FELSIC INTRUSIVE N/A
BR-G8-E16-88  21 G/08  45 19 35  -66 01 18  N/A BROOKVILLE GNEISS N/A FELSIC INTRUSIVE DIORITE/GNEISS
BR-G9-E1-88  21 G/09  45 31 24  -66 07 36  MASCARENE JONES CREEK N/A FELSIC VOLCANIC FELSIC VOLCANIC, DACITE
BR-G9-284-92  21 G/09  45 33 24  -66 02 44  COOKSON QUEEN BROOK N/A MAFIC VOLCANIC BASALT
BR-G9-289-92  21 G/09  45 36 06  -66 04 13  N/A N/A EVANDALE GRANODIORITE FELSIC INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G9-290-92  21 G/09  45 35 46  -66 03 50  N/A N/A EVANDALE GRANODIORITE FELSIC INTRUSIVE GRANODIORITE
BR-G9-291-92  21 G/09  45 33 24  -66 02 44  MASCARENE JONES CREEK N/A MEDIUM-GRAINED SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G13-157-90  21 G/13  45 58 07  -67 39 53  MEDUCTIC OAK MOUNTAIN N/A MAFIC VOLCANIC MAFIC VOLCANIC
BR-G14-E6A-88  21 G/14  45 58 34  -67 13 58  POKIOK BATHOLITH N/A HAWSHAW GRANITE FELSIC INTRUSVE SYENITE
BR-G14-E6B-88  21 G/14  45 58 31  -67 13 54  POKIOK BATHOLITH N/A HAWSHAW GRANITE FELSIC INTRUSIVE GRANITE
BR-G16-3-94  21 G/16  45 58 07  -66 22 06  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC CONGLOMERATE
BR-G16-4-94  21 G/16  45 57 38  -66 18 26  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G16-5-94  21 G/16  45 58 44  -66 17 57  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC CONGLOMERATE
BR-G16-6-94  21 G/16  45 58 55  -66 17 48  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G16-7W-94  21 G/16  45 55 28  -66 16 08  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC CONGLOMERATE
BR-G16-10-94  21 G/16  45 55 27  -66 15 53  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC CONGLOMERATE PEBBLES
BR-G16-11-94  21 G/16  45 50 51  -66 16 35  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G16-12-94  21 G/16  45 53 56  -66 09 06  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE / CONGLOMERATE
BR-G16-15-94  21 G/16  45 47 17  -66 04 13  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G16-16-94  21 G/16  45 50 51  -66 03 33  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC CONGLOMERATE
BR-G16-17-94  21 G/16  45 50 57  -66 03 26  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-362-93  21 G/15  45 54 24  -66 40 01  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-363-93  21 G/15  45 51 49  -66 43 05  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SHALE
BR-G15-364-93  21 G/15  45 47 59  -66 37 33  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-365-93  21 G/15  45 51 51  -66 41 42  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-368-93  21 G/15  45 54 13  -66 46 03  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-370-93  21 G/15  45 55 04  -66 46 08  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-371-93  21 G/15  45 51 14  -66 48 13  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SHALE
BR-G15-372-93  21 G/15  45 56 17  -66 44 55  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-373-93  21 G/15  45 48 34  -66 55 35  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-374-93  21 G/15  45 48 18  -66 54 33  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-375-93  21 G/15  45 45 10  -66 57 18  MABOU SHIN N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-376-93  21 G/15  45 49 05  -66 54 32  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-377-93  21 G/15  45 49 49  -66 54 06  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-378-93  21 G/15  45 54 07  -66 53 35  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-379-93  21 G/15  45 55 49  -66 52 29  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-380-93  21 G/15  45 59 24  -66 56 40  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-384-93  21 G/15  45 57 27  -66 44 25  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-385-93  21 G/15  45 59 12  -66 44 59  MABOU SHIN N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-386-93  21 G/15  45 58 58  -66 45 27  MABOU ROYAL ROAD BASALT N/A MAFIC VOLCANIC BASALT
BR-G15-387-93  21 G/15  45 52 51  -66 49 21  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-388-93  21 G/15  45 46 20  -66 53 57  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-389-93  21 G/15  45 53 05  -66 53 43  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-5-94  21 G/15  45 55 24  -66 39 59  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-6-94  21 G/15  45 54 58  -66 40 08  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-7A-94  21 G/15  45 53 29  -66 39 47  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SHALE
BR-G15-7-94  21 G/15  45 56 44  -66 41 12  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-8-94  21 G/15  45 56 36  -66 41 33  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SANDSTONE
BR-G15-9-94  21 G/15  45 56 37  -66 44 59  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-10-94  21 G/15  45 57 19  -66 44 41  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-11-94  21 G/15  45 57 19  -66 45 48  N/A N/A N/A METASEDIMENT METAGREYWACKE
BR-G15-12-94  21 G/15  45 52 20  -66 36 44  PICTOU MINTO N/A SEDIMENTARY CLASTIC SHALE
